Kompakt, bağlı ve uygun maliyetli, yüksek performanslı Lexmark B2236dw, dakikada* 34 sayfaya kadar tek renkli ve çift taraflı yazdırma özelliği taşır. Standart Wi-Fi, bağlantı ve mobil kullanıcılar için destek sağlarken, 1-GHz işlemci ve 256 MB bellek de yüksek performans sağlar ve Lexmark’ın tam teşekküllü güvenliği hassas bilgilerin korunmasına yardımcı olur.
Genel Özellikler
Parça No. | 18M0110 |
---|---|
Baskı Teknolojisi | Monochrome Laser |
Çalışma Grubu Boyutu | Küçük Çalışma Grubu |
Ekran | 2 satırlı Tüm Noktaları Adreslenir (APA) tek renkli LCD ekran |
Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf |
Standart Kağıt Yönetimi | Tümleşik Dubleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme, 150 Yapraklık Çıkış Kutusu, 250 Yapraklık Giriş |
Standart Portlar | 802.11b/g/n Kablosuz, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Fast Ethernet |
Boyut (mm – Y x G x D) | 215 x 355 x 333 mm. |
Ağırlık | 6.8 kg. |
Paketlenmiş Boyutu (mm – Y x G x D) | 312 x 418 x 443 mm. |
Paketlenmiş Ağırlığı (kg) | 9.62 kg. |
Yazdırma
Baskı Hızı | Siyah:A4: 34 sayfa/dakika’ya kadar1 |
---|---|
Baskı Hızı | Dubleks:Siyah: 17 sayfa yüzü/dakika’ya kadar1 (A4) |
İlk Sayfa Baskı Süresi | 7.9 saniye’den az |
Baskı Çözünürlüğü | Siyah: 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality |
Dubleks | 2-taraflı:Integrated Duplex |
Yazdırılabilir Alan | mertik: 5.0 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri |
Kağıt Besleme
Desteklenen Kağıt Tipleri | Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
---|---|
Kağıt Besleme Kapasitesi / Yüklenebilir Kağıt Adedi | 2Maksimum: 2 |
Kağıt Besleme Kapasitesi | Standart: 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2Maksimum: 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
Kağıt Çıkış Kapasitesi | Standart: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2Maksimum: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
Desteklenen Kağıt Gramajı / Paper Weight Range Supported | gsm:60 – 105 g/m2 (Standart Tepsi (g/m2))60 – 200 g/m2 (Multipurpose Feeder) |
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 250 – 2500 sayfa2 |
Aylık Maksimum Baskı Adedi : | 30000 Aylık Baskı Kapasitesi3 |
Kartuşlar ve Görüntüleme
Kartuşu Verim Değerleri | sayfa:1,2004-page Cartridge3,0004-page High Yield Cartridge6,0004-page Extra High Yield Cartridge |
---|---|
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi | sayfa:12000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır5 |
Kartuş | lar:7004-sayfa Siyah Baţlangýç Ýade Programý Baský Kartuţu |
Yedek kartuşlarla: | Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. |
Donanım
İşlemci Hızı | Dual Core, 1.0 GHz |
---|---|
Standart Bellek / Maksimum Bellek | 256 MB256 MB |
Sabit Disk | Yok |
Yazıcı Dilleri | Standart :PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation |
Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri | 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide |
Dokunmatik Ekran | No |
Bağlanılabilirlik
Doğrudan USB | Hayır |
---|---|
Ethernet Ağı | Yes |
Kablosuz | Evet |
Desteklenen Ağ Protokolleri | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları | LPR/LPD, FTP, Microsoft Web Services WSD, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Ağ Yönetim Protokolleri | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), Finger |
Ağ Güvenliği | IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Desteklenen İşletim Sistemleri
Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7 |
---|---|
Desteklenen Apple İşletim Sistemleri | Support is provided through AirPrint and AirScan only |
Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 |
Desteklenen Novell İşletim Sistemleri | Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64) |
Elektronik ve İşletimsel
ENERGY STAR | Yes |
---|---|
Energy Star Normal Enerji Tüketimi | TEC:0.56 haftada-kilowatt/saat |
Gürültü Seviyesi | Baskı:14 dBA’ya kadar (Bekleme anında)53 dBA’ya kadar (İşlem Anında) |
Dubleks Baskı Ses Seviyesi | İşlem Anında:50 dBA’ya kadar |
Uyku Modunda Ortalama Güç / Hazır Modunda Ortalama Güç / Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji | 1.2 Watt4.0 Watt460 Watt |
Belirtilen İşletim Çevresi | Sıcaklık: 10 – 32°CYükseklik: 0 – 2896 MetreNem Oranı: %15 – %80 Nispi Nem |
Ürün Sertifikaları | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 61000-3, EN 55024, EN 55032, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, TER, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP) |
UNSPSC Kodu | 43212105 |
Menşei | China (PRC) |
License/Agreement Terms | Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. |
Garantiler
Ürün Garanti Süresi | 4-year guarantee (upon registration) |
---|